
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Power Portal - Türkçe Php Portal Yazılımı</title>
		<link>https://www.demo.sndizayn.com</link>
		<description>Güncel Son Dakika Haberleri</description>
		<language>tr</language>
		<copyright>Copyright SN Dizayn İnternet Hizmetleri</copyright>
		<category>News</category>
		<lastBuildDate>Sat, 05.09.2026 09:01:29</lastBuildDate>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<title>Power Portal - Türkçe Php Portal Yazılımı</title>
			<link>https://www.demo.sndizayn.com</link>
			<url>https://www.demo.sndizayn.com/Temalar/SN_Dizayn/resimler/sitelogo.png</url>
			<width>120</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<atom:link href="https://www.demo.sndizayn.com/rss/haber/kategori/ekonomi" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
			<item>
				<title>Sağlık çalışanı üretti! Tanesini 100 liradan satıyor</title>
				<category>Ekonomi</category>
				<description>İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Aslıhan Özşahin, yetiştirdiği kraliçe arıların tanesini 100 TL'den sattığını belirterek, kraliçe arının kalitesinin bal verimliliği konusunda belirleyici olduğunu ifade etti.</description>
				<media:content url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/saglik-calisani-uretti-tanesini-100-liradan-satiyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
				<media:thumbnail url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/saglik-calisani-uretti-tanesini-100-liradan-satiyor.webp"/>
				<pubDate>Tue, 2020-07-28 15:25:41 +0300</pubDate>
				<link>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/saglik-calisani-uretti-tanesini-100-liradan-satiyor</link>
				<guid>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/saglik-calisani-uretti-tanesini-100-liradan-satiyor</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Parasını dolarda tutanlara kötü haber! Altın sert çarptı</title>
				<category>Ekonomi</category>
				<description>Altın 9 yıl sonra tüm zamanların rekorunu kırarken çeyrek altın 711 liraya çıktı. 5 yıl önce 1000 lirasını dolara yatıranın parası 2446 lira olurken aynı parayla altın alan 4375 liraya ulaştırdı.</description>
				<media:content url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/parasini-dolarda-tutanlara-kotu-haber-altin-sert-carpti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
				<media:thumbnail url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/parasini-dolarda-tutanlara-kotu-haber-altin-sert-carpti.webp"/>
				<pubDate>Tue, 2020-07-28 14:58:10 +0300</pubDate>
				<link>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/parasini-dolarda-tutanlara-kotu-haber-altin-sert-carpti</link>
				<guid>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/parasini-dolarda-tutanlara-kotu-haber-altin-sert-carpti</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ray Dalio: ABD ile Çin’in “sermaye savaşı” doları vurabilir</title>
				<category>Ekonomi</category>
				<description>Dünyanın en büyük yatırım fonu Bridgewater Associates'ın patronu ABD'li Ray Dalio, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir sermaye savaşına dönüşmesi durumunda doların zarar göreceğini söyledi. Dalio, "Üretken olmak, harcadığımızdan daha çok kazanmak, para birimimizin ve bilançomuzun istikrarını inşa etmek için birlikte çalışmazsak, düşeceğiz. Bunlar nedeniyle düşüyoruz" dedi.</description>
				<media:content url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/ray-dalio-abd-ile-cin-in-sermaye-savasi-dolari-vurabilir.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
				<media:thumbnail url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/ray-dalio-abd-ile-cin-in-sermaye-savasi-dolari-vurabilir.webp"/>
				<pubDate>Tue, 2020-07-27 11:30:13 +0300</pubDate>
				<link>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/ray-dalio-abd-ile-cin-in-sermaye-savasi-dolari-vurabilir</link>
				<guid>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/ray-dalio-abd-ile-cin-in-sermaye-savasi-dolari-vurabilir</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Gram altında yeni rekor</title>
				<category>Ekonomi</category>
				<description>Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş gram altın fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oluyor. Ons altın 1944 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.</description>
				<media:content url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/gram-altinda-yeni-rekor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
				<media:thumbnail url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/gram-altinda-yeni-rekor.webp"/>
				<pubDate>Tue, 2020-07-27 11:18:28 +0300</pubDate>
				<link>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/gram-altinda-yeni-rekor</link>
				<guid>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/gram-altinda-yeni-rekor</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Konut kredisinde faizler değişti</title>
				<category>Ekonomi</category>
				<description>Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Sıfır konut kredilerinde değişiklik yapılmazken, ikinci el konut kredilerinde faiz ve vade değişti.</description>
				<media:content url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/konut-kredisinde-faizler-degisti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
				<media:thumbnail url="https://www.demo.sndizayn.com/r/Haber/resimler/konut-kredisinde-faizler-degisti.webp"/>
				<pubDate>Tue, 2020-07-27 11:13:37 +0300</pubDate>
				<link>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/konut-kredisinde-faizler-degisti</link>
				<guid>https://www.demo.sndizayn.com/haber/ekonomi/konut-kredisinde-faizler-degisti</guid>
			</item>
			
	</channel>
</rss>